ʻO Bitmain Antspace HK3 Liquid Hydro Cooling Container
- WhatsApp:+86 18516881999
Hōʻike huahana
Hoʻokumu ʻia me ka maikaʻi a me ka wela wela i ka noʻonoʻo, ʻo ka BITMAIN ANTSPACE HK3 (i ʻike ʻia ʻo Antbox H3 V2 i loko o loko) he 210 mau ʻāpana o Antminer S19 Pro+ Hydro me ka nui o ka hoʻohana ʻana ma kahi liʻiliʻi ma luna o 1MW. ʻO ka liʻiliʻi loa o ka ASIC e hoʻomaikaʻi i ke kauoha he 195 S19 Hydro units no ka pahu. Kūʻai ʻia ka AntSpace HK3 ma ke ʻano he ʻelua ʻāpana hoʻopaʻa ʻia - he hale kiaʻi hoʻoluʻu a me ka pahu mining. E nānā i ka brochure ma ka papa hoʻoiho no nā kikoʻī ʻenehana. ʻAʻole like me Bitmain, hāʻawi mākou i ka lawelawe DDP (uku uku uku) no nā miners ASIC, akā ʻaʻole ka pahu. NO KA WAIWAI KE KUAI MOQ O 195 S19 HYDRO.
ʻAʻole hoʻokomo ʻia ke kumukūʻai no AntSpace i ka lawelawe ukana moana i kēlā me kēia puka. E helu ʻia nā kumukūʻai ukana i ka manawa o ka hoʻouka ʻana e like me ke ʻano o ke kumukūʻai o ka hoʻouna ʻana i kēlā me kēia pule, a ma ka wahi. Loaʻa nā ExWorks / FOB incoterms. 1 makahiki mea hana palapala hoʻokō. Hoʻopau ʻia ka palapala hōʻoia S19 Pro+ Hydro inā hoʻohana ʻia ma waho o ka ʻōnaehana AntSpace HK3.
Video Huahana
Pākuʻi Huahana
Hoʻohālike | ANTSPACE HK3 |
Ana (L*W*H) (mm) | 6058*2438*2896 |
Kaha Miner | 210 mau ʻāpana -S19 Hyd. Miner moʻo |
Palapala Hōʻoia | ʻO China Classification Society Certification |
Palapala Palekana | ʻAmelika ʻĀkau/ Nā Kūlana:NFPA 79:2021,UL 508A:2018 R8.21, CSA C22.2 No. 14-18,ANSI/ISO 12100:2012 EU/Nā Kūlana:EN ISO 12100,EN 60204-1 |
Mana Hana (kW) | 1047~1050 |
PUE | 1.022(Koe ka hale hooluolu)/1.036(Me ka hale hooluolu) |
Voltage Input and Frequency | 415V±5% 60Hz(ʻAmelika ʻĀkau) 400V±5% 50Hz(EU、Hikina Waena) |
Kaumaha hoʻouna (T) | 8 |
Kaumaha hana (T) | 12 |
Ke kuapo nui o na keena hoolaha mana(A) | 1200(ʻAmelika ʻĀkau) 1250(EU、Hikina Waena) |
Heluhelu ʻia i kēia manawa(A) | 952 |
Mana maʻamau (kW) | 1049 |
Mana Kiʻekiʻe (kW) | 1050 |
Heluhelu ʻia i kēia manawa no kēlā me kēia Miner(A) | 10 |
Inoa Hoʻohui | DN125(GB/T 9119-2010 PN16 DN125) |
Inoa Hoʻohui (Plate Heat Exchage Interface) | DN100(GB/T 9119-2010 PN16 DN100) |
Kahe (m³/h) | >85 |
Ka nui o ANTSPACE i hoʻohana ʻia e hoʻokahi Transformer 2500kVA | 2 |
Nā Koina Kaiapuni
1 | Pono e kau ʻia ka hale hoʻoluʻu ma luna o ka ʻāina palahalaha, degere ākea (± 1 degere). |
2 | Pono ka ʻāina i hoʻopaʻa ʻia e paʻa a paʻa, hiki ke kū i ka ukana he 14-toni a liʻiliʻi. |
3 | Pono ka crane 10-ton no ka wehe ʻana i ka ANTSPACE a me ka hale hoʻomaha. |
4 | ʻAʻole i hoʻokomo ʻia nā mea hoʻohui e like me nā alapiʻi, nā mea hoʻololi, nā kaula, nā alahaka a me nā pahu hoʻolaha kelepona i ka lawe ʻana o ANTSPACE. Hiki i ka hui BITMAIN ke hāʻawi i nā manaʻo hoʻolālā inā pono. |
5 | Pono ka mea kūʻai aku e hōʻoia i ka wehe ʻana o ka pahu a pono e kū i ka ea. ʻO ka puka ma ka hema ka hoʻolālā o kēia manawa e defult. |
6 | E mālama ma kahi o 2 mika o ka ea i loko o ka lumi a puni ka hale hoʻomaha. |
7 | Kiʻekiʻe: ≤3000m. Inā ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe ma mua o 1000-mika, pono e hoʻemi ʻia ka transformer a me ka hoʻololi, pono e hoʻemi ʻia ka mana holoʻokoʻa o ANTSPACE e 1% no kēlā me kēia piʻi kiʻekiʻe o 100 mika. |
8 | Ka wela hana: -25°C a 40°C. ʻO ka haʻahaʻa hana: 10% RH a 90% RH. Ke emi iho ka mahana hoʻoluʻu mua ma lalo o 20 °C, pono e hoʻohuli ʻia ka pōʻaiapuni o loko e hoʻomaʻamaʻa i ka mea hoʻomaha ma luna o 20 °C ma mua o ka hoʻomaka ʻana i ka mīkini mining. |
9 | Ke emi ka mahana ma lalo o 5 ℃, hiki ke hoʻololi ʻia ka hale hoʻomaha i ke ʻano maloʻo anu. |
10 | E koho i ka wai maʻemaʻe a i ʻole ka antifreeze kūpono ma ke ʻano he mea hoʻomaʻamaʻa ma muli o ke ʻano o ke aniau. |
11 | ʻAʻole hōʻike ka mahana ambient kūpono no ANTSPACE i ka mahana ambient kūpono no ka mīkini mining. |
Pūʻolo
Hoolaha Hui
Q:I ka manawa hea mākou e hoʻouna ai ma hope o ka uku?
A:I mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana a mākou e hoʻouna ai. Hoʻopuka ʻia ma kahi o 3-5 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku.
Q:He aha inā e pōʻino ka huahana i ka wā o ka lawe ʻana?
A:E hoʻohana mākou i kahi pūʻolo ʻoi aku ka ikaika i ka wā e hoʻouna ai e pale aku i ka pōʻino o ka waiwai, a hiki iā mākou ke kūʻai i ka ʻinikua kaʻa ma mua e hōʻemi i ka nalowale o ka lawe ʻana. ʻoiai ʻaʻole maʻamau kēia pilikia.
Q:He aha nā ʻano uku a mākou e kākoʻo ai?
A:Kākoʻo mākou i ka hoʻoili panakō, hoʻoili kelepona, Western Union, BTC, hōʻoiaʻiʻo ʻekolu a me Paypal.
Q:He aha kaʻu e hana ai inā he pilikia ma hope o ka loaʻa ʻana o nā huahana?
A:Ua hoʻokumu mākou i nā pilina maikaʻi me nā keʻena mālama mālama ma nā ʻāina / ʻāpana he nui o ka honua. No ka laʻana, Venezuela, Iran, etc. Inā he mau nīnau kāu i loko o 3 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waiwai, hiki iā ʻoe ke noi no ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku ma ka ʻaoʻao "My Order".
Q:ʻO ka ʻōlelo hea kā mākou e kākoʻo nei?
A:E koho mākou i ke ala kaʻa ʻoi loa a wikiwiki loa no ʻoe. A ke kākoʻo nei mākou iā DHL, UPS, TNT, Fedex, BRE, a loaʻa pū kekahi i nā lawelawe hoʻopuka hōʻike, e like me Russia, United States, Kuwait, etc.
Kūʻai alakaʻi
1. ʻO nā kumukūʻai ma ka pūnaewele no ka ʻike wale nō, a ua kau ʻia ma lalo o nā kumukūʻai kauoha. Inā pono ʻoe e kūʻai, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou e kau i kahi kauoha a noi i kahi ʻōlelo no ke kōkua.
2. ʻO nā kiʻi a me nā ʻāpana āpau no ke kuhikuhi wale nō, a ma lalo o ka mana hoʻopuka hope loa.
3. Aia kekahi mau kanalua wale e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, E lilo mākou i 24 hola online lawelawe (E kaomi i ke pihi no ke kamaʻilio ola).